Die Polizeidirektion West informiert über die geplanten Standorte für die mobile Geschwindigkeitsmessungen im April 2018. Bitte beachten Sie, dass es auf Grund des Einsatzgeschehens am jeweiligen Tag auch zu Abweichungen von dieser Planung kommen kann:
Frühschicht/Tagschicht | Spätschicht/Nachtschicht | ||
1. | So |
BAB 2 km 22,2 FR Hannover |
|
2. | Mo |
BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
|
3. | Di | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder | B 2 Buchholz – Treuenbrietzen |
4. | Mi | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | L 88, Emstal – Busendorf |
5. | Do | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
6. | Fr | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
7. | Sa |
BAB 2 km 5,3 FR AD Werder |
|
8. | So |
BAB 115, km 3,1 FR Berlin |
|
9. | Mo | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
10. | Di | B 2 Treuenbrietzen – Dietersdorf | BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal |
11. | Mi | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder |
12. | Do | BRB, Rathenower Landstraße | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
13. | Fr | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder |
14. | Sa |
BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal |
|
15. | So |
BAB 2, km 9,8 FR AD Werder |
|
16. | Mo | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL |
17. | Di | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
18. | Mi | Beelitz, Clara-Zetkin-Str. | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
19. | Do | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder | BAB 115, km 3,1 FR Berlin |
20. | Fr | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | B 2 Buchholz – Treuenbrietzen |
21. | Sa |
BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
|
22. | So |
BAB 2 km 5,3 FR AD Werder |
|
23. | Mo | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
24. | Di | BRB, Schelltankstelle | BAB 2 km 22,0 FR AD Werder |
25. | Mi | B 2 Treuenbrietzen – Dietersdorf | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder |
26. | Do | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
27. | Fr | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
28. | Sa |
BAB 2 km 22,2 FR Hannover |
|
29. | So |
BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal |
|
30. | Mo | BAB 115, km 13,4 FR Berlin | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |